広告掲載の募集要綱
・第20回学術集会 プログラム・講演抄録集
・第20回学術集会 ポケットプログラム
第20回学術集会 プログラム・講演抄録集
誌 名 | 日本病態栄養学会誌 20巻 supplement (第20回年次学術集会・プログラム・講演抄録集) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配布対象 | 学会会員、学術集会参加者 | ||||||||||||||||
会 期 | 平成29年1月13日(金)~15日(日) | ||||||||||||||||
会 場 | 国立京都国際会館(京都市) | ||||||||||||||||
会 長 | 清野 裕 (関西電力病院・関西電力医学研究所) | ||||||||||||||||
掲載料金 |
| ||||||||||||||||
版型等 |
A4 版(枠付広告サイズは天地260mm×左右180mm、ブリード可) ※広告原稿は従来同様にデータでの入稿をお願い致します。 ※前号の原稿流用不可。 | ||||||||||||||||
発行形態 | 電子書籍(PDF版およびBPUB版) | ||||||||||||||||
媒体作成費 | 280万円 | ||||||||||||||||
広告総額 | 63万円 | ||||||||||||||||
広告総依頼数 | 50社 | ||||||||||||||||
発行予定日 | 平成28年12月05日(月) | ||||||||||||||||
申込締切日 | 平成28年10月24日(月) | ||||||||||||||||
広告締切日 | 平成28年10月31日(月) | ||||||||||||||||
広告取扱店 | 株式会社 医薬広告社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3 電子ビル TEL:03-3814-1971 FAX:03-3814-8915 | ||||||||||||||||
広告申込方法 |
*「広告申込書」にご記入の上、FAX:03-3814-8915 にご送付下さい。 |
第20回学術集会 ポケットプログラム
誌 名 | 日本病態栄養学会 第20回年次学術集会 ポケットプログラム | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配布対象 | 学会会員、学術集会参加者(当日参加者配布用・抄録集無し) | ||||||||||||||||
会 期 | 平成29年1月13日(金)~15日(日) | ||||||||||||||||
会 場 | 国立京都国際会館(京都市) | ||||||||||||||||
会 長 | 清野 裕 (関西電力病院・関西電力医学研究所) | ||||||||||||||||
掲載料金 |
| ||||||||||||||||
版型等 |
A5 版(枠付広告サイズは天地190mm×左右120mm、ブリード可) ※広告原稿は、原則データでの入稿をお願い致します。 ※紙焼・フィルムの場合はご相談ください。 | ||||||||||||||||
発行部数 | 6,000部 | ||||||||||||||||
媒体作成費 | 150万円 | ||||||||||||||||
広告総額 | 63万円 | ||||||||||||||||
広告総依頼数 | 50社 | ||||||||||||||||
発行予定日 | 平成28年12月05日(月) | ||||||||||||||||
申込締切日 | 平成28年10月24日(月) | ||||||||||||||||
広告締切日 | 平成28年10月31日(月) | ||||||||||||||||
広告取扱店 | 株式会社 医薬広告社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3 電子ビル TEL:03-3814-1971 FAX:03-3814-8915 | ||||||||||||||||
広告申込方法 |
*「広告申込書」にご記入の上、FAX:03-3814-8915 にご送付下さい。 |